Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Артикул: | 8 941 108 751 | |
Основные характеристики | ||
Тип: | цанговая | |
Тип корпуса: | угловая | |
Частота вращения, об/мин: | 22 500 | |
Мощность, НР: | 0,3 | |
Включение: | рычажное | |
Диаметр цанги, мм: | 6 | |
Расход воздуха, л/мин: | 623 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | F1/4 | |
Уровень звукового давления, dB: | 112 | |
Габариты и вес | ||
Длина, мм: | 124 | |
Масса, кг: | 0,45 |
в наличии
|
в наличии
|
7 411 ₽ | 4 896 ₽ |
BYEMAX | BYEMAX |
BM-52-5227 | BM-522 |
цанговая | цанговая |
угловая | угловая |
20 000 | 22 000 |
0,3 | 0,3 |
рычажное | рычажное |
6 | 6 |
113 | 113 |
6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 |
77 | – |
165 | 155 |
0,5 | 0,5 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
T023996 | T023995 |
цанговая | цанговая |
прямая | угловая |
30 000 | 22 500 |
0,3 | 0,3 |
рычажное | рычажное |
6 | 6 |
680 | 623 |
6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 |
101 | 101 |
121 | 124 |
0,34 | 0,45 |