Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Артикул: | 8 941 077 790 | |
Основные характеристики | ||
Тип: | ударный | |
Тип корпуса: | пистолетный | |
Тип ударного механизма: | Twin hammer | |
Частота вращения, об/мин: | 7 000 | |
Особенность корпуса: | – | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 1 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 1 950 | |
Диаметр затягиваемой резьбы, мм: | М30 | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 407-1464 | |
Расход воздуха, л/мин: | 882 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | F3/8 | |
Уровень звукового давления, dB: | 97 | |
Габариты и вес | ||
Длина, мм: | 221 | |
Масса, кг: | 3,5 |
в наличии
|
в наличии
|
под заказ
|
под заказ
|
37 056 ₽ | 42 349 ₽ | 45 559 ₽ | – |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | CHICAGO PNEUMATIC |
BM-47-4057G | BM-47-4051P | BM-47-4051PL | T024272 |
ударный | ударный | ударный | ударный |
пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
Twin Hammer | Twin Hammer | Twin Hammer | Пальцевая муфта |
5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 400 |
– | – | удл. шпиндель | – |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 034 | 2 034 | 2 034 | 1 898 |
46 (M30) | 46 (M30) | 46 (M30) | – |
271-1627 | 271-1627 | 271-1627 | 271-963 |
198 | 198 | 198 | 1 158 |
6,3 | 6 | 6 | 6,3 |
F3/8 | F3/8 | F3/8 | F1/2 |
– | 90 | 90 | 98 |
228 | 223 | 376 | 292 |
5 | 3,5 | 4,4 | 10,43 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – | – |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
8941077791 | 8941077690 | 8941077691 | 8941077697 |
ударный | ударный | ударный | ударный |
пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
Twin hammer | Twin Hammer | Twin hammer | Twin hammer |
6 500 | 7 000 | 6 500 | 6 500 |
– | – | – | удл. шпиндель |
1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
– | – | – | – |
407-1464 | 407-1464 | 407-1464 | 407-1464 |
1 146 | 882 | 1 158 | 1 116 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
F3/8 | F3/8 | F3/8 | F3/8 |
95 | 97 | 95 | 95 |
205 | 214 | 200 | 350 |
3,3 | 3,4 | 3,15 | 3,75 |