Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | 6 151 590 400 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетный | |
Частота вращения, об/мин: | 6 300 | |
Расход воздуха, л/мин: | 852 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 3/8 | |
Уровень звукового давления, dB: | 96 | |
Особенность корпуса: | – | |
Тип: | ударный | |
Длина, мм: | 222 | |
Масса, кг: | 5,5 | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 3/4 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 1 630 | |
Диаметр затягиваемой резьбы, мм: | M27 | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 350-1290 | |
Тип ударного механизма: | Twin Hammer |
под заказ
|
||
– | ||
8941076306 | ||
CHICAGO PNEUMATIC | ||
пистолетный | ||
7 000 | ||
582 | ||
6,3 | ||
3/8 | ||
95 | ||
удл. шпиндель | ||
ударный | ||
390 | ||
4,96 | ||
3/4 | ||
1 500 | ||
– | ||
177-1097 | ||
Twin Hammer |
снят с продажи
|
||
– | ||
6151590410 | ||
CHICAGO PNEUMATIC | ||
пистолетный | ||
6 300 | ||
852 | ||
6,3 | ||
3/8 | ||
95 | ||
– | ||
ударный | ||
227.5 | ||
5,6 | ||
1 | ||
1 630 | ||
– | ||
350-1290 | ||
Twin Hammer |