Ударный пневматический гайковерт CP749 с квадратом шпинделя 1/2". Запатентованная разработчиком - компанией Chicago Pneumatic ударная муфта SPRINGHAMMER. Идеально подойдет для разнообразных операций связанных с ремонтом, шиномонтажом легковых автомобилей, а также другого применения в промышленности. Отличается удобством в работе, высокой производительностью и приспособленностью к тяжелым условиям труда.
Особенности:Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | T024587 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетный | |
Частота вращения, об/мин: | 6 400 | |
Расход воздуха, л/мин: | 624 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 | |
Уровень звукового давления, dB: | 96 | |
Особенность корпуса: | – | |
Тип: | ударный | |
Длина, мм: | 178 | |
Масса, кг: | 2,5 | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 1/2 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 827 | |
Диаметр затягиваемой резьбы, мм: | – | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 68-610 | |
Тип ударного механизма: | SpringHammer™ Double dog |
в наличии
|
||
20 166 ₽ | ||
BM-43-4033A | ||
BYEMAX | ||
пистолетный | ||
8 000 | ||
113 | ||
6,3 | ||
1/4 | ||
83 | ||
– | ||
ударный | ||
183 | ||
1,9 | ||
1/2 | ||
813 | ||
27 (М18) | ||
90-130 | ||
Twin Hammer |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
|
– | – | |
T025193 | T024673 | |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | |
пистолетный | пистолетный | |
6 400 | 6 400 | |
624 | 624 | |
6,3 | 6,3 | |
1/4 | 1/4 | |
95 | 95 | |
– | удл. шпиндель | |
ударный | ударный | |
178 | 229 | |
2,5 | 2,6 | |
1/2 | 1/2 | |
827 | 827 | |
– | – | |
68-610 | 68-610 | |
SpringHammer™ Double dog - oil bath | SpringHammer™ Double dog - oil bath |