Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | 8 941 097 890 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетная | |
Частота вращения, об/мин: | 840 | |
Расход воздуха, л/мин: | 780 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 | |
Мощность, НР: | 0,5 | |
Уровень звукового давления, dB: | 88 | |
Длина, мм: | 265 | |
Масса, кг: | 1,4 | |
Макс. диаметр сверления, мм: | 13 | |
Сверлильный патрон: | кулачковый | |
Наличие реверса: | да |
в наличии
|
в наличии
|
|
8 999 ₽ | 10 588 ₽ | |
BM-704 | BM-74-7500-02 | |
BYEMAX | BYEMAX | |
пистолетная | пистолетная | |
800 | 800 | |
113 | 113 | |
6,3 | 6,3 | |
1/4 | 1/4 | |
– | 0,5 | |
– | 83 | |
210 | 218 | |
1,4 | 1,3 | |
13 | 13 | |
кулачковый | быстрозажимной | |
да | да |
снят с продажи
|
||
– | ||
8941097910 | ||
CHICAGO PNEUMATIC | ||
пистолетная | ||
840 | ||
780 | ||
6,3 | ||
1/4 | ||
0,5 | ||
88 | ||
265 | ||
1,4 | ||
13 | ||
быстрозажимной | ||
да |