Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Артикул: | 6 151 580 180 | |
Основные характеристики | ||
Тип корпуса: | пистолетная | |
Частота вращения, об/мин: | 500 | |
Мощность, НР: | 1 | |
Макс. диаметр сверления, мм: | 13 | |
Сверлильный патрон: | быстрозажимной | |
Наличие реверса: | нет | |
Расход воздуха, л/мин: | 834 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | F1/4 | |
Уровень звукового давления, dB: | 83 | |
Габариты и вес | ||
Длина, мм: | 203 | |
Масса, кг: | 1,53 |
в наличии
|
в наличии
|
11 646 ₽ | 10 852 ₽ |
BYEMAX | BYEMAX |
BM-77-7500-02 | BM-73-7100-02 |
пистолетная | пистолетная |
400 | 500 |
0,5 | 0,5 |
13 | 13 |
быстрозажимной | быстрозажимной |
да | нет |
113 | 113 |
6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 |
83 | 83 |
231 | 228 |
1,5 | 1,5 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – | – | – |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
6151580160 | 6151580230 | 6151580150 | 6151580240 | 6151580170 |
пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная |
900 | 900 | 900 | 500 | 500 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
быстрозажимной | – | кулачковый | – | кулачковый |
нет | – | – | нет | нет |
840 | 840 | 840 | 834 | 834 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
F1/4 | F3/8 | F3/8 | F3/8 | F3/8 |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,53 | 1,53 |