Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Артикул: | 6151580130 | |
Марка: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Частота вращения, об/мин: | 2 600 | |
Макс. диаметр сверления, мм: | 10 | |
Сверлильный патрон: | кулачковый | |
Масса, кг: | 0,99 | |
Тип корпуса: | пистолетная | |
Расход воздуха, л/мин: | 840 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 | |
Мощность, НР: | 1 | |
Уровень звукового давления, dB: | 83 | |
Длина, мм: | 200 | |
Наличие реверса: | нет |
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
под заказ
|
6 855 ₽ | 10 732 ₽ | 9 540 ₽ | 17 886 ₽ |
BM-706 | BM-71-7100-02 | BM-76-7100-02 | BM-706L |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX |
2 600 | 2 200 | 2 600 | 2 800 |
10 | 10 | 10 | 10 |
кулачковый | быстрозажимной | быстрозажимной | кулачковый |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная |
113 | 113 | 113 | 800 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
– | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
– | 83 | – | – |
183 | 189 | 186 | 203 |
нет | нет | нет | нет |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – | – | – | – |
6151580220 | 6151580140 | 6151580110 | 6151580120 | 6151580090 | 6151580100 |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
2 600 | 2 600 | 3 200 | 3 200 | 6 000 | 6 000 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
– | быстрозажимной | кулачковый | быстрозажимной | кулачковый | быстрозажимной |
0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная |
840 | 840 | 280 | 840 | 990 | 840 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
180 | 210 | 200 | 210 | 200 | 210 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |