Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | T024598 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетный | |
Частота вращения, об/мин: | 4 200 | |
Расход воздуха, л/мин: | 678 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 3/8 | |
Уровень звукового давления, dB: | 96 | |
Особенность корпуса: | – | |
Тип: | ударный | |
Длина, мм: | 245 | |
Масса, кг: | 4,76 | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 3/4 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 1 356 | |
Диаметр затягиваемой резьбы, мм: | – | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 203-949 | |
Тип ударного механизма: | Пальцевая муфта - масляная ванна |
под заказ
|
||
– | ||
T024058 | ||
CHICAGO PNEUMATIC | ||
пистолетный | ||
3 500 | ||
1 188 | ||
6,3 | ||
3/8 | ||
95 | ||
– | ||
ударный | ||
220 | ||
5,4 | ||
3/4 | ||
1 356 | ||
M25 | ||
265-880 | ||
2-Jaw |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
|
– | – | |
T024757 | T025162 | |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | |
пистолетный | пистолетный | |
4 200 | 4 200 | |
678 | 678 | |
6,3 | 6,3 | |
3/8 | 3/8 | |
95 | 95 | |
удл. шпиндель | – | |
ударный | ударный | |
394 | 245 | |
5,3 | 4,76 | |
3/4 | 3/4 | |
1 356 | 1 356 | |
– | – | |
203-949 | 203-949 | |
Пальцевая муфта - масляная ванна | Пальцевая муфта - масляная ванна |